Spaarrekening zonder betaalrekening
Bij veel grote banken zoals ABN Amro, ING en Rabobank, moet je een betaalrekening hebben voordat je een spaarrekening kunt openen. Gelukkig zijn er ook spaarbanken waar je een spaarrekening kunt openen zonder dat je een betaalrekening bij deze bank hebt of opent. We geven je een handig overzicht van banken waar je een spaarrekening zonder betaalrekening kunt hebben.
Waarom spaarrekening zonder betaalrekening?
Bij sommige banken moet je een betaalrekening hebben of openen voordat je er een spaarrekening of spaardeposito kunt openen. Voor deze betaalrekening betaal je een bepaald bedrag per maand. Hierdoor haal je minder rendement uit je spaargeld.
Stel je voor: je betaalrekening kost € 6,50 per maand. Je krijgt 2% rente per jaar over je spaargeld. Op je spaarrekening staat € 5.000. Dan verdien je dus ongeveer € 100 euro rente per jaar over je spaargeld. Maar tegelijkertijd betaal je € 78 per jaar voor je betaalrekening, dus in werkelijkheid behaal je maar € 22 rendement over je spaargeld.
Zonder de kosten van de betaalrekening zou je veel meer rendement halen uit je spaargeld. Daarom is een spaarrekening zonder verplichte betaalrekening een slimme keuze.
Tip! Op zoek naar de hoogste rente op je spaarrekening zonder betaalrekening? Tijdens het spaarrente vergelijken op Spaarrente.nl geef je eenvoudig aan dat je een spaarrekening zonder een verplichte betaalrekening zoekt. Je ziet vervolgens direct de actuele rentes voor alle spaarbanken waar je kunt sparen zonder betaalrekening!
Overzicht banken spaarrekening zonder betaalrekening
Bij onderstaande banken kun je een spaarrekening zonder betaalrekening openen.
Spaarbanken onder Nederlands depositogarantiestelsel
De volgende banken vallen onder het Nederlands depositogarantiestelsel. Als één van onderstaande spaarbanken failliet gaat, krijg je tot € 100.000 spaargeld terug per bank, per rekeninghouder.
Spaarbank | Garantiestelsel | Bijzonderheden |
---|---|---|
GarantiBank | Nederland | Turkse bank onder Nederlands depositogarantiestelsel. |
BUX | Nederland | Elke maand rente ontvangen. Je betaalt elke maand een service fee van € 2,99. |
Yapi Kredi Bank | Nederland | Elk kwartaal rente ontvangen. |
bunq | Nederland | Elke week rente ontvangen. Alleen rente over de eerste € 100.000. Maximaal 2 opnames per maand. |
Anadolubank | Nederland | Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
DHB Bank | Nederland | Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
LeasePlan Bank | Nederland | Elke maand rente ontvangen. |
Centraal Beheer | Nederland | Elke maand rente ontvangen. |
Nationale-Nederlanden | Nederland | Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
NIBC | Nederland | Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Credit Europe Bank | Nederland | - |
Triodos Bank | Nederland | Spaargeld wordt duurzaam geïnvesteerd. |
Spaarbanken onder een Europees depositogarantiestelsel
Bij onderstaande banken wordt je spaargeld beschermd door een Europees depositogarantiestelsel. Ook bij deze spaarbanken krijg je tot € 100.000 spaargeld per rekeninghouder, per bank terug in geval van faillissement. Hierdoor staat je spaargeld bij deze banken net zo veilig als bij een Nederlandse spaarbank.
Spaarbank | Garantiestelsel | Bijzonderheden |
---|---|---|
Trade Republic | Ierland | Geen beperkingen. Elke maand rente ontvangen. Alleen rente over de eerste € 50.000. |
MeDirect | Malta | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Openbank | Spanje | Geen beperkingen. |
Santander | Spanje | Geen beperkingen. Elke maand rente ontvangen. |
Distingo Bank (via Raisin) | Frankrijk | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Bigbank | Estland | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. Opgenomen bedragen worden uitbetaald na 3 kalenderdagen. |
Nordax Bank (via Raisin) | Zweden | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Collector (via Raisin) | Zweden | Geen beperkingen. Elk kwartaal rente ontvangen. |
Klarna (via Raisin) | Zweden | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Morrow Bank (via Raisin) | Noorwegen | Geen beperkingen. Elk kwartaal rente ontvangen. |
Alisa Bank (via Raisin) | Finland | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Inbank (via Raisin) | Estland | Geen beperkingen. Elk kwartaal rente ontvangen. |
CKV Spaarbank (via Raisin) | België | Geen beperkingen. Elke maand rente ontvangen. Saldo mag nooit lager zijn dan € 1.000. |
Renault Bank (via Raisin) | Frankrijk | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
TF Bank (via Raisin) | Zweden | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Argenta | België | Geen beperkingen. Spaargeld direct en zonder kosten opneembaar. |
Banca Progetto (via Raisin) | Italië | Geen beperkingen. Tussentijds bijstorten niet mogelijk + saldo alleen in één keer helemaal opneembaar met een opzegtermijn van 14 dagen. |
Op Spaarrente.nl vergelijk je actuele spaarrentes van het meest complete aanbod banken in binnen- én buitenland. Vergelijk en vind direct de spaarrekening met de hoogste rente van dit moment.
Sparen vergelijken